Grid Pad Go
Full Product Pricing List (2026)
| Number | Description | MSRPG |
| | ||
| GPG.D | Grid Pad Go (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $8,495 |
| GPG.KGD | Grid Pad Go Keyguard | $200 |
| GPG.CH | Grid Pad Go Charger | $59 |
| GPG.ASP | Grid Pad Go Auditory Scanning Package | $49 |
| Grid Pad 13 | ||
| GP.13.D | Grid Pad 13 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $8,495 |
| GP.13.KGD | Grid Pad 13 Keyguard | $200 |
| GP.13.CH | Grid Pad 13 Charger | $59 |
| GP.13.ASP | Grid Pad 13 Auditory Scanning Package | $49 |
| Grid Pad 16 | ||
| GP.16.D | Grid Pad 16 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $8,495 |
| GP.16.KGD | Grid Pad 16 Keyguard | $200 |
| GP.16.CH GP.16.CH | Grid Pad 16 Charger | $59 |
| GP.16.ASP | Grid Pad 16 Auditory Scanning Package | $49 |
| Talk Pad 8 | ||
| TPW.8.D | Talk Pad 8 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $7,995 |
| TPW.8.KGD | Talk Pad 8 Keyguard | $200 |
| TPW.8.MP | Talk Pad 8 Mount Plate | $180 |
| TPW.8.CH | Talk Pad 8 Charger | $59 |
| Talk Pad 10 | ||
| TPW.10.D | Talk Pad 10 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $7,995 |
| TPW.10.KGD | Talk Pad 10 Keyguard | $200 |
| TPW.10.MP | Talk Pad 10 Mount Plate | $180 |
| TPW.10.CH | Talk Pad 10 Charger | $59 |
| Wego 5 | ||
| W.5A.D | Wego 5 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $7,995 |
| W.5A.CH | Wego 5 Charger | $59 |
| Wego 13 | ||
| W.13A.D | Wego 13 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $7,995 |
| W.13A.KGD | Wego 13 Keyguard | $200 |
| W.13A.MP | Wego 13 Mount Plate | $180 |
| W.13A.CH | Wego 13 Charger | $59 |
| Zuvo 10 | ||
| Z.10.D | Zuvo 10 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $8,495 |
| Z.10.KGD | Zuvo 10 Keyguard | $200 |
| Z.10.MP | Zuvo 10 Mount Plate | $130 |
| Z.10.CH | Zuvo 10 Charger | $59 |
| Z.10.ASP | Zuvo 10 Auditory Scanning Package | *call for details |
| Zuvo 12 | ||
| Z.12.D | Zuvo 12 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $8,495 |
| Z.12.KGD | Zuvo 12 Keyguard | $200 |
| Z.12.EYE.CAM.MP | Zuvo 12 Mount Plate (for eye gaze camera) | $150 |
| Z.12.MP | Zuvo 12 Mount Plate (without eye gaze camera) | $130 |
| Z.12.CH | Zuvo 12 Charger | $59 |
| Z.12.ASP | Zuvo 12 Auditory Scanning Package | $49 |
| Zuvo 16 | ||
| Z.16.D | Zuvo 16 (dedicated/locked for Medicare, Medicaid and private insurance claims) | $8,495 |
| Z.16.EYE.CAM.MP | Zuvo 16 Mount Plate (for eye gaze camera) | $150 |
| Z.16.MP | Zuvo 16 Mount Plate (without eye gaze camera) | $130 |
| Z.16.CH | Zuvo 16 Charger | $59 |
| Additional Accessories | ||
| EYE.CAM.010 | Vida eye gaze camera | $7,900 |
| EYE.CAM.020 | Vida Go eye gaze camera | $7,900 |
| EYE.CAM.030 | Eyespeak Inspo eye gaze camera | $7,900 |
| EYE.CAM.040 | Lumin-i eye gaze camera | $7,900 |
| TTMT.SPKR | Wego Speaker | $95 |
| TTMT.SWI | TTMT Switch Interface for Zuvo and Wego | $185 |
